| Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 14.29 | 3.38 | 34.94 | 3.52 | 14.41 | 3.29 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 16.36 | 3.97 | 11.01 | 3.94 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | 33.90 | 4.29 | 37.19 | 4.30 | 31.24 | 4.44 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.38 | — | 4.39 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 31.90 | 3.74 | 14.00 | 3.66 | 13.30 | 3.86 | 11.86 | 4.00 | 12.79 | 3.85 |
| Satisfacción global con la titulación | 11.40 | 3.70 | 13.90 | 3.53 | 7.20 | 3.49 | 10.42 | 3.67 | 6.19 | 3.51 |
| Trabajo fin de grado máster. | 13.90 | 4.42 | 12.90 | 4.02 | 17.60 | 4.20 | 7.29 | 3.98 | 12.37 | 4.29 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 94.40 | 4.14 | 33.30 | 4.01 | 100.00 | 4.05 | 100.00 | 3.81 | 100.00 | 4.02 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta |
|---|
En la encuesta de valoración de la docencia: