| Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Prácticas clínicas de enfermería | 15.30 | 4.39 | 8.97 | 4.51 | 8.26 | 4.35 | 8.88 | 4.40 | 7.23 | 4.35 |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 10.62 | 4.13 | 6.76 | 3.89 | 4.23 | 3.50 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 12.92 | 3.97 | 12.15 | 4.15 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | 27.42 | 4.35 | 35.41 | 4.31 | 35.99 | 4.39 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.28 | — | 4.55 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 4.70 | 3.60 | 22.40 | 3.74 | 26.90 | 4.02 | 27.08 | 3.87 | 16.98 | 3.40 |
| Satisfacción global con la titulación | 7.90 | 3.11 | 8.40 | 3.49 | 4.76 | 4.24 | 2.21 | 3.60 | 2.58 | 3.48 |
| Trabajo fin de grado máster. | 9.80 | 3.06 | 9.20 | 3.41 | 6.12 | 3.83 | 2.94 | 3.54 | 10.32 | 3.35 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 2.90 | 16.70 | 4.20 | 100.00 | 4.04 | 100.00 | 4.44 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 14.58 | 3.17 | 9.62 | 3.80 | 7.84 | 4.67 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 18.82 | 4.13 | 27.03 | 4.03 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | 37.61 | 4.27 | 36.11 | 4.34 | 36.72 | 4.27 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.39 | — | 4.28 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 21.10 | 4.32 | 17.60 | 3.51 | 41.20 | 3.76 | 17.65 | 3.81 | 35.00 | 3.97 |
| Satisfacción global con la titulación | 15.70 | 3.16 | 5.60 | 3.24 | 3.85 | 3.17 | 9.09 | 4.23 | 9.80 | 2.96 |
| Trabajo fin de grado máster. | 14.00 | 3.40 | 7.40 | 4.38 | 7.69 | 3.69 | 13.64 | 4.63 | — | — |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 50.00 | 3.07 | — | — | — | — | 100.00 | 3.11 | 100.00 | 3.94 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 40.00 | 4.08 | 29.03 | 4.56 | 9.68 | 4.67 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 15.11 | 4.16 | 14.79 | 4.18 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | 23.23 | 3.93 | 26.43 | 4.18 | 21.78 | 4.39 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.58 | — | 4.31 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 57.70 | 4.14 | 25.90 | 4.11 | 23.10 | 4.04 | 22.22 | 4.37 | 28.00 | 4.19 |
| Satisfacción global con la titulación | 3.30 | 2.42 | — | — | 6.06 | 4.02 | 2.94 | 4.13 | 38.89 | 4.04 |
| Trabajo fin de grado máster. | 3.30 | 2.46 | — | — | 9.09 | 4.18 | — | — | — | — |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | 100.00 | 3.97 | 80.00 | 3.75 | 100.00 | 3.22 | 100.00 | 3.87 |
En la encuesta de valoración de la docencia: