Encuesta | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Encuesta de valoración de la docencia | 17.79 | 4.41 | 31.23 | 4.59 | 26.85 | 4.81 |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 9.40 | 3.47 | 4.17 | 3.50 | 2.78 | 3.13 |
Satisfacción global con la titulación | — | — | 6.25 | 4.00 | 4.76 | 3.95 |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | 6.25 | 4.23 | 4.76 | 4.77 |
En la encuesta de valoración de la docencia: