Encuesta | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | 18.18 | 4.67 | 12.50 | 4.29 |
Encuesta de valoración de la docencia | 48.47 | 4.13 | 58.05 | 4.06 | 54.80 | 4.57 |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 24.20 | 4.32 | 32.56 | 3.94 | 16.28 | 4.30 |
Satisfacción global con la titulación | — | — | 73.33 | 3.79 | 27.78 | 3.73 |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | 57.89 | 4.33 | 16.67 | 4.10 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.37 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: