Encuesta | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | 18.18 | 4.67 |
Encuesta de valoración de la docencia | 48.47 | 4.13 | 58.05 | 4.06 |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 24.20 | 4.32 | 32.56 | 3.94 |
Satisfacción global con la titulación | — | — | 73.33 | 3.79 |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | 57.89 | 4.33 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.37 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: