| Encuesta | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | 6.67 | 4.95 | 25.00 | 4.08 | 8.70 | 4.62 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | — | — | 4.35 | 3.00 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 30.18 | 4.33 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | 47.96 | 4.44 | 62.75 | 4.32 | 66.04 | 4.61 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.63 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 21.70 | 3.91 | 26.70 | 3.86 | 28.26 | 4.07 | 30.00 | 3.99 |
| Satisfacción global con la titulación | — | — | 4.35 | 4.67 | 12.50 | 3.31 | — | — |
| Trabajo fin de grado máster. | — | — | 4.35 | 5.00 | 12.50 | 4.69 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: