| Encuesta | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | — | — | 29.41 | 4.60 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 53.64 | 3.67 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.51 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 18.20 | 3.43 | — | — | 44.44 | 3.98 | — | — |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: