| Encuesta | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inserción laboral de egresados universitarios | — | — | 66.67 | 4.00 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 62.16 | 4.52 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | 37.59 | 4.40 | 40.00 | 4.54 | 40.24 | 4.50 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.77 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 29.60 | 4.20 | 24.00 | 4.13 | 10.34 | 4.41 | 44.00 | 4.31 |
| Satisfacción global con la titulación | — | — | — | — | 7.69 | 5.00 | — | — |
| Trabajo fin de grado máster. | — | — | — | — | 7.69 | 5.00 | — | — |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | 100.00 | 3.78 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: