Encuesta | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 52.38 | 3.99 | 25.00 | 4.30 | 15.00 | 4.31 | 14.58 | 3.55 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 23.53 | 3.67 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 60.81 | 3.98 | — | — | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | 63.87 | 4.41 | 56.25 | 4.37 | 52.20 | 4.29 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.45 | — | — | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 53.30 | 4.18 | 41.70 | 3.83 | 30.77 | 4.70 | 20.00 | 4.62 |
Satisfacción global con la titulación | 20.00 | 4.11 | 16.67 | 4.06 | 5.88 | 4.56 | 3.03 | 3.67 |
Trabajo fin de grado máster. | 14.30 | 4.15 | 16.67 | 4.00 | 5.88 | 4.46 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: