| Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 25.00 | 4.00 | — | — | 30.00 | 3.00 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 20.09 | 3.61 | 18.52 | 4.05 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | 32.32 | 4.60 | 20.95 | 4.64 | 23.39 | 4.66 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.52 | — | 4.67 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 21.70 | 3.86 | 18.90 | 3.93 | 10.00 | 3.96 | 12.26 | 4.18 | 14.68 | 4.12 |
| Satisfacción global con la titulación | 18.20 | 2.94 | 20.00 | 3.87 | 15.38 | 4.31 | 21.05 | 3.98 | 9.52 | 3.59 |
| Trabajo fin de grado máster. | 18.20 | 3.27 | 13.30 | 5.00 | 23.08 | 4.90 | 26.32 | 4.47 | 4.76 | 4.85 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta |
|---|
En la encuesta de valoración de la docencia: