| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 | — | — | — | — | — | — | 4.55 | 1.14 | — | — | — | — |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | — | — | — | — | 5.00 | — | 8.33 | 2.50 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 2.19 | 4.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 44.40 | 4.21 | 50.00 | 4.04 | 28.60 | 3.85 | 100.00 | 4.01 | 40.00 | 3.93 | 36.36 | 4.39 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | — | — | — | — | 13.60 | 3.60 | 4.17 | 4.48 | — | — | — | — |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | — | — | — | — | 13.60 | 3.87 | 4.17 | 5.00 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: