| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | 20.00 | 2.00 | 46.15 | 2.80 | 41.67 | 4.20 | 35.71 | 4.20 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 0.42 | 3.43 | 1.88 | 3.80 | 0.82 | 2.39 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 4.10 | 3.99 | 10.40 | 4.52 | 2.44 | 4.96 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | — | — | 4.94 | — | 1.97 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 10.00 | 4.45 | 20.00 | 3.92 | 20.00 | 3.59 | 20.00 | 3.88 | 11.11 | 4.74 | 18.18 | 4.78 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | — | — | 4.30 | 4.21 | 20.00 | 3.76 | 9.09 | 3.48 | 10.00 | 4.40 | 8.57 | 3.83 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | — | — | 4.30 | 4.62 | 20.00 | 4.18 | 13.64 | 4.05 | 10.00 | 5.00 | 8.57 | 4.51 |
En la encuesta de valoración de la docencia: