| Encuesta | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | — | — | 20.00 | 3.00 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 25.27 | 4.47 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | 9.52 | 4.77 | 9.68 | 4.86 | 7.69 | 4.70 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.74 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 28.60 | 4.22 | — | — | — | — | 11.11 | 3.83 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 12.50 | 2.84 | — | — | 7.14 | 3.50 | 18.18 | 2.08 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 12.50 | 3.08 | — | — | 7.14 | 2.92 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: