Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 11.11 | 4.67 | 11.76 | 4.52 | 19.05 | 4.54 | 9.52 | 4.74 | 35.00 | 4.10 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 100.00 | 4.29 | 35.71 | 3.50 | 20.00 | 1.00 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 24.20 | 4.22 | 64.39 | 4.21 | 35.20 | 4.17 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 55.85 | 4.35 | 57.51 | 4.25 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.45 | — | 4.54 | — | 4.61 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 45.50 | 3.31 | 70.60 | 4.01 | 62.50 | 3.84 | 47.40 | 3.89 | 38.10 | 3.60 |
Satisfacción global con la titulación | 14.80 | 3.71 | 21.70 | 4.28 | 10.00 | 3.93 | 11.76 | 3.94 | 35.29 | 3.51 |
Trabajo fin de grado máster. | 8.30 | 4.65 | 17.40 | 4.96 | 10.00 | 3.23 | 2.94 | 5.00 | 29.41 | 4.04 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta |
---|
En la encuesta de valoración de la docencia: