Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 11.76 | 3.90 | — | — | 11.11 | 4.29 | 17.39 | 4.24 | 36.36 | 4.06 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 11.76 | 3.00 | 33.33 | 3.67 | 27.27 | 3.33 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 36.71 | 3.64 | 55.66 | 3.75 | 63.64 | 4.15 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 52.60 | 4.26 | 39.51 | 4.58 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.08 | — | 4.10 | — | 4.33 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 20.00 | 4.33 | 21.40 | 3.99 | 20.80 | 4.55 | 20.00 | 4.52 | 14.29 | 4.77 |
Satisfacción global con la titulación | 35.00 | 3.67 | 46.70 | 3.06 | 90.90 | 3.47 | 52.17 | 3.90 | 50.00 | 3.74 |
Trabajo fin de grado máster. | 25.00 | 3.57 | 33.30 | 3.68 | 81.80 | 3.89 | 56.52 | 4.46 | 42.86 | 4.10 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: