| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 | 3.23 | 3.67 | 6.45 | 3.79 | 3.45 | 3.43 | 10.00 | 4.65 | 10.34 | 4.70 | — | — |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | 25.81 | 3.00 | 21.43 | 3.83 | 12.12 | 3.50 | 35.71 | 3.75 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 43.94 | 3.81 | 50.65 | 4.24 | 47.62 | 4.29 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 39.13 | 4.03 | 63.25 | 4.27 | — | — |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.26 | — | 4.53 | — | 4.54 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 38.50 | 4.13 | 44.80 | 4.06 | 29.00 | 3.95 | 25.00 | 4.30 | 24.14 | 4.34 | — | — |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 9.10 | 3.61 | — | — | 2.90 | 4.50 | 3.23 | 3.54 | 9.38 | 3.56 | 19.35 | 4.21 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 9.10 | 4.03 | — | — | 2.90 | 3.38 | 3.23 | 3.77 | 9.38 | 3.95 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta | 2024 | ||
|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | ||
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 | 30.00 | 3.89 |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | 65.91 | 4.33 |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 23.53 | 4.20 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 22.58 | 4.34 |
En la encuesta de valoración de la docencia: