Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 23.08 | 4.00 | 6.67 | — | 13.33 | 3.50 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 65.34 | 4.39 | 38.67 | 4.23 | 67.76 | 4.38 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 74.62 | 4.37 | 63.41 | 4.43 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.60 | — | 4.55 | — | 4.56 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 39.20 | 4.10 | 59.30 | 3.95 | 29.80 | 4.08 | 36.20 | 4.32 | 30.36 | 4.07 |
Satisfacción global con la titulación | 40.00 | 3.55 | 31.80 | 3.59 | 40.90 | 3.85 | 26.32 | 2.88 | 15.00 | 4.17 |
Trabajo fin de grado máster. | 30.00 | 4.54 | 22.70 | 4.24 | 27.30 | 4.46 | 15.79 | 4.28 | 15.00 | 4.49 |
En la encuesta de valoración de la docencia: