| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | 29.17 | 4.14 | 17.86 | 3.60 | 16.00 | 4.00 | 19.35 | 4.20 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 73.77 | 4.18 | 42.28 | 4.12 | 43.41 | 4.31 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 72.89 | 4.12 | 53.96 | 4.52 | 67.90 | 4.28 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.39 | — | 4.20 | — | 4.39 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 36.00 | 4.54 | 36.00 | 4.45 | 23.10 | 4.63 | 24.00 | 4.71 | 44.00 | 4.55 | 34.78 | 4.71 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 76.70 | 4.14 | 33.30 | 4.09 | 48.60 | 4.36 | 68.42 | 3.59 | 62.86 | 4.17 | 63.64 | 4.09 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 3.40 | 5.00 | 10.30 | 3.96 | 20.00 | 4.55 | 13.16 | 4.88 | 14.29 | 4.78 | 3.03 | 3.54 |
En la encuesta de valoración de la docencia: