Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 37.50 | 3.80 | 9.52 | 4.50 | 35.00 | 3.71 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 37.12 | 3.52 | 14.77 | 4.19 | 3.73 | 4.37 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 46.26 | 4.16 | 62.11 | 4.44 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 3.82 | — | 4.26 | — | 4.42 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 13.00 | 4.00 | 28.60 | 4.20 | 23.80 | 4.12 | 19.00 | 4.20 | 9.52 | 3.67 |
Satisfacción global con la titulación | 10.50 | 3.81 | 13.60 | 4.36 | — | — | 15.79 | 3.45 | 4.55 | 4.84 |
Trabajo fin de grado máster. | 10.50 | 4.15 | 9.10 | 5.00 | 13.60 | 2.44 | 5.26 | 3.92 | 4.55 | 4.31 |
En la encuesta de valoración de la docencia: