| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 | — | — | 22.22 | 4.52 | 40.00 | 4.67 | 42.86 | 4.10 | 7.14 | 3.24 | — | — |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | — | — | — | — | 22.22 | 3.75 | 35.71 | 4.40 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 39.36 | 4.17 | 31.86 | 3.98 | 37.93 | 4.20 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 35.03 | 4.13 | 22.35 | 4.54 | — | — |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.44 | — | 4.47 | — | 4.68 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 19.20 | 4.18 | 11.10 | 3.99 | 8.30 | 3.87 | 8.70 | 4.89 | 23.08 | 4.49 | 33.33 | 5.00 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 17.60 | 3.86 | 47.10 | 3.89 | 45.50 | 4.04 | 55.00 | 4.11 | 50.00 | 4.15 | 25.00 | 4.00 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 11.80 | 4.65 | 56.20 | 3.97 | 45.50 | 4.31 | 60.00 | 4.52 | 40.00 | 4.37 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: