Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 11.90 | 4.39 | 10.06 | 4.09 | 9.60 | 3.91 | 4.97 | 4.22 | 3.53 | 4.46 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 6.59 | 3.17 | 12.33 | 3.00 | 7.69 | 3.57 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 13.81 | 3.56 | 10.23 | 3.27 | 6.92 | 3.58 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 12.63 | 4.22 | 10.12 | 4.09 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.23 | — | 4.11 | — | 4.06 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 25.00 | 3.77 | 18.60 | 4.09 | 15.10 | 4.01 | 11.50 | 3.43 | 20.00 | 3.64 |
Satisfacción global con la titulación | 4.10 | 3.24 | 3.80 | 2.27 | 3.10 | 2.26 | — | — | 3.26 | 3.02 |
Trabajo fin de grado máster. | 3.10 | 3.03 | 3.80 | 3.46 | 4.10 | 2.21 | — | — | 3.26 | 3.47 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2023 | |
---|---|---|
% Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 9.09 | 4.16 |
Encuesta de valoración de la docencia | 12.58 | 4.32 |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 2.17 | 4.78 |
En la encuesta de valoración de la docencia: