Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | — | — | 30.77 | 4.67 | 36.36 | 3.75 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 11.92 | 4.05 | 3.42 | 4.93 | 4.58 | 4.24 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 7.79 | 4.34 | 8.04 | 4.38 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.58 | — | 4.99 | — | 4.71 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 14.30 | 3.65 | 40.00 | 4.15 | 42.90 | 3.71 | 15.40 | 3.72 | 26.67 | 3.55 |
Satisfacción global con la titulación | 20.00 | 4.24 | 22.20 | 4.57 | 22.20 | 4.32 | 21.05 | 4.40 | 4.76 | 3.52 |
Trabajo fin de grado máster. | 18.80 | 4.38 | 17.60 | 5.00 | 27.80 | 4.82 | 21.05 | 4.56 | 19.05 | 4.37 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.33 | — | — | — | — | 100.00 | 4.67 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: