| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 | 6.25 | 3.76 | 20.69 | 4.03 | — | — | 15.79 | 4.34 | 23.08 | 3.71 | — | — |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | 24.24 | 2.57 | 20.93 | 3.62 | 13.89 | 3.00 | 16.67 | 3.67 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 38.24 | 3.58 | 44.50 | 3.51 | 22.49 | 4.04 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 71.13 | 4.34 | 37.13 | 4.40 | 40.54 | 4.39 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 3.99 | — | 4.26 | — | 4.32 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 27.30 | 4.14 | 13.60 | 3.52 | 20.00 | 3.82 | 25.00 | 4.00 | 27.27 | 3.94 | 25.00 | 4.17 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 19.60 | 3.04 | 36.10 | 2.94 | 45.80 | 3.48 | 44.83 | 3.38 | 47.37 | 3.20 | — | — |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 23.90 | 3.46 | 36.10 | 3.78 | 56.20 | 3.91 | 48.28 | 3.72 | 63.16 | 3.98 | — | — |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 26.00 | — | — | 100.00 | 4.57 | — | — | — | — | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: