| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 | 4.17 | 4.00 | 6.25 | 3.95 | 12.00 | 3.65 | 9.68 | 3.49 | 14.29 | 4.52 | 12.90 | 3.65 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | 26.67 | 3.50 | 21.05 | 5.00 | 17.39 | 3.00 | 16.13 | 4.00 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 34.76 | 3.93 | 9.48 | 4.33 | 21.84 | 2.89 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 22.88 | 4.23 | 23.72 | 4.53 | 54.75 | 4.21 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.35 | — | 4.45 | — | 4.10 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 24.00 | 4.32 | 25.00 | 4.00 | 20.80 | 4.20 | 16.70 | 3.55 | 8.70 | 3.41 | 12.00 | 3.99 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 14.30 | 3.07 | 5.60 | 3.06 | 18.40 | 2.45 | 10.26 | 3.85 | 18.75 | 3.74 | 16.22 | 4.42 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 7.40 | 3.27 | 2.90 | 4.00 | 18.40 | 2.33 | 10.26 | 4.12 | 12.50 | 4.13 | 16.22 | 3.94 |
En la encuesta de valoración de la docencia: