Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 30.43 | 3.43 | 11.11 | 4.00 | 35.71 | 3.75 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 17.34 | 4.17 | 21.85 | 4.20 | 38.13 | 4.66 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 35.63 | 4.31 | 19.55 | 4.85 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.49 | — | 4.32 | — | 4.75 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 33.30 | 3.97 | 47.10 | 4.16 | 22.20 | 4.54 | 38.90 | 3.98 | 38.10 | 4.64 |
Satisfacción global con la titulación | 22.70 | 3.32 | 5.90 | 3.50 | 21.70 | 4.16 | 24.14 | 4.18 | 9.52 | 4.70 |
Trabajo fin de grado máster. | 13.60 | 4.08 | 5.90 | 4.23 | 26.10 | 3.46 | 20.69 | 3.96 | 14.29 | 4.51 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 4.39 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: