Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | — | — | 13.33 | 3.50 | 11.54 | 4.33 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 34.30 | 4.37 | 18.92 | 4.51 | 22.62 | 4.13 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 46.15 | 4.63 | — | — |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.70 | — | 4.62 | — | 4.59 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 46.20 | 4.35 | 42.90 | 4.26 | 28.60 | 4.21 | 54.50 | 4.53 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 13.80 | 3.85 | 10.00 | 3.93 | 13.60 | 3.10 | 12.50 | 4.00 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 10.30 | 4.69 | 10.00 | 3.92 | 11.40 | 3.92 | 12.50 | 4.73 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: