| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | — | — | 14.29 | 3.50 | — | — | 14.29 | — | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 51.37 | 4.71 | 60.00 | 3.88 | 20.61 | 3.98 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 77.14 | 4.48 | 60.87 | 4.62 | 51.72 | 4.72 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.81 | — | 4.24 | — | 4.09 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 52.20 | 4.13 | 37.50 | 3.95 | 34.80 | 4.34 | 45.50 | 4.13 | 30.43 | 4.34 | 29.17 | 4.23 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 25.00 | 4.58 | 17.60 | 3.65 | 41.70 | 3.03 | 25.00 | 4.06 | 11.11 | 2.08 | 13.33 | 4.35 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 8.30 | 5.00 | 17.60 | 3.87 | 33.30 | 4.28 | 37.50 | 4.90 | 11.11 | 3.15 | 13.33 | 4.12 |
En la encuesta de valoración de la docencia: