| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | — | — | 20.00 | 4.50 | 42.86 | 2.67 | 28.57 | 4.00 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 50.49 | 4.02 | 50.00 | 4.60 | 67.57 | 3.89 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 40.38 | 4.88 | 66.67 | 4.56 | 66.67 | 4.70 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.27 | — | 4.76 | — | 4.38 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 53.60 | 3.94 | 36.70 | 4.22 | 56.20 | 3.92 | 27.60 | 3.68 | 20.00 | 4.64 | 18.52 | 4.42 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 76.90 | 3.60 | 18.80 | 4.59 | 7.70 | 3.71 | — | — | 25.00 | 4.50 | 30.00 | 4.81 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 69.20 | 4.59 | 12.50 | 4.81 | 7.70 | 5.00 | — | — | 25.00 | 5.00 | 40.00 | 4.75 |
En la encuesta de valoración de la docencia: