| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | 25.00 | 4.00 | 5.56 | 4.00 | 23.08 | 4.00 | 12.00 | 2.67 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 34.10 | 4.01 | 36.82 | 4.48 | 48.42 | 4.16 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 50.96 | 4.32 | 47.40 | 4.47 | 29.33 | 4.66 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.42 | — | 4.69 | — | 4.63 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 35.60 | 4.01 | 28.90 | 4.15 | 40.00 | 4.29 | 51.00 | 4.27 | 24.49 | 3.98 | 34.62 | 4.16 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 20.50 | 3.56 | 15.20 | 4.21 | 25.00 | 3.44 | 21.62 | 2.98 | 10.34 | 3.00 | 17.65 | 4.45 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 10.30 | 4.02 | 12.10 | 4.58 | 20.00 | 4.21 | 18.92 | 4.51 | 13.79 | 4.83 | 17.65 | 4.81 |
En la encuesta de valoración de la docencia: