Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 12.50 | 4.00 | 15.79 | 3.50 | 16.67 | 4.00 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 38.26 | 4.47 | 43.75 | 4.44 | 36.17 | 4.08 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 58.55 | 4.23 | 29.73 | 4.30 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.60 | — | 4.57 | — | 4.48 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 15.40 | 3.85 | 23.10 | 4.32 | 21.40 | 3.88 | 22.20 | 3.30 | 36.00 | 3.26 |
Satisfacción global con la titulación | 18.80 | 3.34 | 29.20 | 3.24 | 12.50 | 3.74 | 15.00 | 2.75 | 4.35 | 4.36 |
Trabajo fin de grado máster. | 13.30 | 4.08 | 20.80 | 4.57 | 18.80 | 4.64 | 5.00 | 3.62 | 13.04 | 4.90 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | 100.00 | 3.80 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: