Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 17.65 | 3.38 | 13.79 | 4.02 | 34.78 | 4.81 | 25.00 | 4.49 | 25.81 | 4.13 |
Inserción laboral de egresados universitarios | — | — | 12.00 | 4.00 | 16.67 | 3.33 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 37.35 | 4.29 | 11.41 | 4.71 | 30.09 | 4.24 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 33.33 | 4.56 | 14.38 | 3.92 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.39 | — | 4.52 | — | 4.25 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 73.70 | 4.08 | 68.40 | 4.18 | 22.20 | 4.40 | 38.10 | 4.18 | 15.00 | 4.01 |
Satisfacción global con la titulación | 34.10 | 3.83 | 5.70 | 5.00 | 27.60 | 3.98 | 17.86 | 3.35 | 23.08 | 3.05 |
Trabajo fin de grado máster. | 14.60 | 4.27 | — | — | 13.80 | 3.75 | 10.71 | 4.00 | 15.38 | 3.83 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta |
---|
En la encuesta de valoración de la docencia: