Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | 25.00 | 4.71 | 25.00 | 4.13 | 40.00 | 4.48 | 50.00 | 4.86 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 44.44 | 3.25 | 21.43 | 3.67 | 61.54 | 4.00 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 41.82 | 4.57 | 59.26 | 4.21 | 32.98 | 4.32 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 65.22 | 4.27 | 54.55 | 4.59 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.74 | — | 4.46 | — | 4.58 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 21.40 | 4.28 | 26.80 | 4.21 | 11.70 | 4.41 | 20.40 | 4.11 | 15.09 | 4.38 |
Satisfacción global con la titulación | 33.30 | 3.95 | 21.40 | 4.13 | 7.70 | 3.54 | 27.27 | 4.21 | 28.57 | 4.17 |
Trabajo fin de grado máster. | 22.20 | 4.08 | 21.40 | 4.59 | 7.70 | 4.00 | 27.27 | 4.56 | 42.86 | 5.00 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.82 | 100.00 | 4.00 | — | — | 100.00 | 3.56 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: