| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.00 | 4.27 | 16.67 | 4.15 |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 63.64 | 3.96 | 55.56 | 4.08 | 58.31 | 3.88 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 49.05 | 3.93 | 51.07 | 3.98 | 42.17 | 4.05 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 3.99 | — | 4.14 | — | 4.00 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 87.50 | 4.48 | 78.90 | 4.03 | 72.00 | 4.26 | 63.30 | 4.35 | 48.39 | 4.43 | 39.39 | 4.62 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.00 | 4.28 | 37.50 | 3.95 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | — | — | — | — | — | — | 66.67 | 4.27 | 42.86 | 4.44 | 68.18 | 4.16 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 26.00 | — | — | — | — | 100.00 | 3.67 | 100.00 | 3.37 | 100.00 | 4.67 | 100.00 | 3.67 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta |
|---|
En la encuesta de valoración de la docencia: