Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Evaluación de la enseñanza | 47.77 | 4.27 | 38.65 | 4.33 | 32.49 | 4.37 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 51.29 | 4.24 | 54.12 | 4.42 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.37 | — | 4.46 | — | 4.45 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 9.40 | 4.11 | 22.40 | 4.13 | 15.30 | 4.01 | 16.10 | 3.99 | 13.43 | 4.28 |
Satisfacción global con la titulación | — | — | — | — | 22.20 | 3.62 | — | — | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | 22.20 | 4.85 | 20.00 | 4.67 | 12.00 | 4.64 | 20.00 | 4.54 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.53 | — | — | — | — | 100.00 | 3.92 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: