Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 10.81 | 3.75 | 13.43 | 4.42 | 16.98 | 3.80 | 7.69 | 4.67 | 11.25 | 4.48 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 14.86 | 4.00 | 13.43 | 4.12 | 13.70 | 3.88 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 30.94 | 3.97 | 30.88 | 4.04 | 27.29 | 4.09 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 42.70 | 4.05 | 43.85 | 4.15 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.15 | — | 4.24 | — | 4.19 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 18.90 | 3.95 | 17.80 | 4.22 | 18.60 | 3.80 | 18.50 | 4.09 | 26.60 | 4.09 |
Satisfacción global con la titulación | 4.90 | 3.54 | 3.90 | 4.05 | 7.10 | 3.85 | 7.14 | 3.91 | 6.06 | 3.71 |
Trabajo fin de grado máster. | 4.70 | 3.91 | 3.20 | 4.65 | 7.10 | 4.26 | 10.00 | 4.10 | 5.41 | 4.85 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 88.90 | 4.38 | 100.00 | 4.10 | 19.00 | 4.16 | 100.00 | 4.20 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: