| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | 44.44 | 4.00 | 42.86 | 3.83 | 6.67 | 4.00 | 16.67 | 2.50 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 28.40 | 4.05 | 29.52 | 4.09 | 30.08 | 4.20 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 38.88 | 4.32 | 42.91 | 4.25 | 40.72 | 4.32 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.38 | — | 4.37 | — | 4.51 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 18.40 | 3.24 | 25.00 | 3.69 | 26.30 | 4.11 | 18.90 | 3.83 | 33.33 | 4.07 | 30.00 | 4.20 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 22.00 | 3.23 | 20.00 | 3.57 | 12.50 | 2.90 | 9.80 | 2.92 | 7.69 | 3.38 | 5.77 | 1.99 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 19.50 | 3.49 | 14.80 | 4.52 | 6.20 | 4.65 | 7.84 | 3.40 | 6.15 | 3.92 | 1.92 | 4.69 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 26.00 | 86.70 | 4.13 | 100.00 | 3.94 | 31.80 | 4.17 | 100.00 | 3.77 | 100.00 | 4.04 | 100.00 | 3.93 |
En la encuesta de valoración de la docencia: