| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 | — | — | — | — | — | — | 21.28 | 4.29 | 17.91 | 4.68 | 16.85 | 4.64 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | 8.51 | 3.57 | 8.40 | 3.80 | 16.67 | 4.05 | 15.85 | 3.92 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 20.93 | 3.78 | 18.18 | 3.91 | 14.37 | 3.98 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 34.04 | 4.21 | 34.70 | 4.23 | 32.88 | 4.27 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.05 | — | 4.25 | — | 4.30 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 17.70 | 3.96 | 15.20 | 3.98 | 11.40 | 3.79 | 17.30 | 3.99 | 17.35 | 4.11 | 14.90 | 4.15 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 31.20 | 3.64 | 39.30 | 3.62 | 35.90 | 3.59 | 39.19 | 3.57 | 36.84 | 3.53 | 22.37 | 3.78 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 21.20 | 4.12 | 30.60 | 4.04 | 36.40 | 4.16 | 36.49 | 4.02 | 32.89 | 4.17 | 23.68 | 4.43 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 26.00 | 86.00 | 3.89 | 100.00 | 3.75 | 100.00 | 3.63 | 100.00 | 3.86 | 100.00 | 3.94 | 100.00 | 3.98 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta |
|---|
En la encuesta de valoración de la docencia: