Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | 28.57 | 4.53 | 16.67 | 4.23 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 23.81 | 4.62 | 46.27 | 4.44 | 20.00 | 4.20 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 34.38 | 4.08 | 35.47 | 4.12 | 27.05 | 4.11 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 51.72 | 4.22 | 48.79 | 4.17 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.28 | — | 4.37 | — | 4.38 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 28.60 | 3.87 | 35.60 | 3.82 | 29.20 | 3.71 | 17.20 | 3.82 | 17.46 | 3.87 |
Satisfacción global con la titulación | 33.30 | 4.02 | 43.80 | 3.90 | 49.60 | 3.92 | 43.88 | 3.79 | 37.50 | 3.88 |
Trabajo fin de grado máster. | 28.70 | 4.51 | 33.70 | 4.20 | 45.70 | 4.33 | 42.86 | 4.48 | 32.81 | 4.49 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 85.70 | 3.94 | 100.00 | 3.80 | 100.00 | 4.28 | 100.00 | 4.12 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 15.38 | 4.00 | 33.33 | 4.25 | 6.25 | 5.00 | — | — | — | — |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.67 | 5.00 |
Evaluación de la enseñanza | 35.30 | 3.89 | 27.14 | 4.23 | 28.56 | 4.10 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 46.53 | 4.20 | 43.02 | 4.19 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.07 | — | 4.39 | — | 4.28 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 33.30 | 4.33 | 37.90 | 4.41 | 21.40 | 4.33 | 22.20 | 4.42 | 19.23 | 4.33 |
Satisfacción global con la titulación | 23.50 | 4.40 | 22.70 | 3.81 | 4.00 | 4.17 | 11.76 | 3.70 | 14.29 | 4.26 |
Trabajo fin de grado máster. | 11.80 | 4.65 | 18.20 | 3.85 | 4.00 | 5.00 | 23.53 | 4.15 | 7.14 | 4.15 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 75.00 | 4.22 | 100.00 | 3.07 | 83.30 | 4.25 | 100.00 | 4.33 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: