| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | 55.56 | 4.61 | 14.29 | 4.79 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | — | — | — | — | — | — | 5.41 | 3.50 | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 29.08 | 4.00 | 27.55 | 4.03 | 25.77 | 4.07 | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 51.49 | 4.22 | 47.87 | 4.26 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.29 | — | 4.29 | — | 4.36 | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 26.40 | 4.22 | 18.90 | 3.80 | 24.70 | 3.96 | 22.00 | 4.14 | 17.72 | 4.34 |
| Satisfacción global con la titulación | — | — | — | — | 60.00 | 3.51 | 63.64 | 4.06 | 38.46 | 4.07 |
| Trabajo fin de grado máster. | — | — | — | — | 48.70 | 4.38 | 53.06 | 4.26 | 30.95 | 4.67 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | 100.00 | 4.08 | 100.00 | 4.19 | 100.00 | 3.83 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta | 2024 | |
|---|---|---|
| % Tasa | Media | |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 19.05 | 4.76 |
| Encuesta de valoración de la docencia | 40.05 | 4.34 |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 17.44 | 4.29 |
| Satisfacción global con la titulación | 18.92 | 3.68 |
| Trabajo fin de grado máster. | 18.92 | 4.21 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.06 |
En la encuesta de valoración de la docencia: