Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 62.50 | 3.90 | 28.57 | 4.10 | 40.00 | 4.65 | 66.67 | 4.24 | 42.86 | 4.62 |
Inserción laboral de egresados universitarios | — | — | 6.25 | — | 8.00 | 4.50 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 46.53 | 4.12 | 45.39 | 4.37 | 47.01 | 4.20 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 46.60 | 4.30 | 39.01 | 4.34 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.40 | — | 4.56 | — | 4.42 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 81.20 | 4.31 | 79.30 | 4.21 | 81.20 | 4.32 | 72.40 | 4.29 | 50.00 | 4.42 |
Satisfacción global con la titulación | 65.00 | 3.91 | 27.60 | 4.11 | 52.60 | 4.29 | 54.17 | 4.55 | 53.33 | 4.43 |
Trabajo fin de grado máster. | 57.90 | 4.24 | 25.90 | 4.35 | 52.60 | 4.51 | 54.17 | 4.71 | 50.00 | 4.57 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 66.70 | 3.33 | 100.00 | 3.98 | 50.00 | 4.27 | 100.00 | 4.44 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 95.21 | 4.21 | 99.44 | 4.22 | 83.57 | 4.08 | 75.29 | 4.14 | 87.62 | 4.26 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 2.05 | 4.50 | — | — | 0.96 | 4.00 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 95.84 | 3.59 | 95.47 | 3.56 | 91.51 | 3.50 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 82.00 | 3.95 | 90.62 | 4.04 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 3.95 | — | 3.84 | — | 3.84 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 68.40 | 3.94 | 53.10 | 3.74 | 55.70 | 3.46 | 60.70 | 3.72 | 50.00 | 4.16 |
Satisfacción global con la titulación | 3.70 | 3.40 | 100.00 | 3.16 | 79.30 | 3.24 | 77.06 | 3.03 | 74.29 | 3.16 |
Trabajo fin de grado máster. | 3.70 | 3.40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: