| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 | 21.95 | 3.83 | 15.70 | 4.28 | 17.59 | 4.15 | 16.26 | 4.19 | 14.68 | 4.24 | 10.00 | 4.30 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | 10.64 | 3.87 | 18.27 | 3.50 | 9.62 | 3.50 | 14.42 | 3.87 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 26.74 | 4.00 | 24.19 | 4.21 | 19.28 | 4.16 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 27.46 | 4.17 | 27.80 | 4.19 | 24.96 | 4.30 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.14 | — | 4.35 | — | 4.38 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 41.80 | 3.76 | 41.70 | 3.89 | 16.00 | 3.99 | 15.70 | 3.67 | 15.24 | 3.80 | 10.78 | 4.07 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 15.50 | 3.62 | 9.30 | 3.85 | 12.90 | 3.74 | 8.23 | 3.27 | 5.81 | 3.51 | 6.58 | 4.00 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 12.20 | 3.90 | 9.30 | 4.10 | 9.90 | 4.10 | 6.33 | 3.19 | 4.52 | 3.97 | 12.50 | 4.00 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 26.00 | 84.60 | 4.31 | 92.30 | 3.92 | 58.50 | 4.01 | 96.00 | 3.82 | 100.00 | 4.14 | 100.00 | 4.13 |
En la encuesta de valoración de la docencia: