Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 20.00 | 3.62 | 16.67 | 4.05 | — | — | 55.56 | 3.91 | 16.67 | 4.00 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 21.74 | 4.60 | 22.22 | 4.67 | 36.36 | 4.25 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 40.87 | 4.25 | 32.21 | 4.10 | 30.18 | 4.25 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 52.12 | 4.48 | 41.36 | 4.49 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.46 | — | 4.48 | — | 4.50 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 42.90 | 4.34 | 51.50 | 4.43 | 25.80 | 4.26 | 36.40 | 4.61 | 40.00 | 4.25 |
Satisfacción global con la titulación | 24.10 | 4.30 | 19.20 | 4.93 | 13.30 | 4.78 | 21.05 | 4.64 | 18.18 | 4.56 |
Trabajo fin de grado máster. | 20.70 | 4.85 | 28.00 | 4.94 | 13.30 | 4.96 | 26.32 | 4.71 | 24.24 | 4.53 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | 50.00 | 4.53 | 100.00 | 3.82 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: