| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 | 16.33 | 4.50 | 16.36 | 4.24 | 11.36 | 4.50 | 28.89 | 4.22 | 25.81 | 4.50 | 26.67 | 4.45 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | 27.03 | 4.41 | 13.56 | 4.12 | 9.72 | 4.43 | 27.08 | 4.20 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 27.29 | 3.91 | 23.23 | 4.20 | 27.44 | 4.22 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 34.15 | 4.20 | 34.80 | 4.21 | 36.11 | 4.31 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.17 | — | 4.38 | — | 4.33 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 34.40 | 4.00 | 30.20 | 4.17 | 27.00 | 4.01 | 17.30 | 4.34 | 26.14 | 4.21 | 23.36 | 4.14 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 14.60 | 3.92 | 25.70 | 3.85 | 23.80 | 3.97 | 26.47 | 4.06 | 8.96 | 3.81 | 13.19 | 3.77 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 9.70 | 4.00 | 19.00 | 4.15 | 18.30 | 4.61 | 19.12 | 4.30 | 7.46 | 4.72 | 6.59 | 4.50 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 26.00 | 75.00 | 3.73 | 100.00 | 3.94 | — | — | 88.90 | 4.11 | 100.00 | 4.18 | 100.00 | 3.72 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta |
|---|
En la encuesta de valoración de la docencia: