Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 8.64 | 3.97 | 12.35 | 4.27 | 4.26 | 4.92 | 13.04 | 4.43 | 14.81 | 4.14 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 10.92 | 3.91 | 19.83 | 3.70 | 15.31 | 2.93 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 23.01 | 4.08 | 24.28 | 4.27 | 27.12 | 4.28 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 40.27 | 4.26 | 40.74 | 4.20 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.25 | — | 4.41 | — | 4.49 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 32.00 | 3.67 | 25.40 | 3.82 | 23.90 | 3.73 | 26.10 | 3.74 | 45.87 | 3.67 |
Satisfacción global con la titulación | 16.00 | 3.34 | 9.30 | 3.74 | 12.00 | 4.01 | 6.30 | 3.44 | 7.89 | 3.75 |
Trabajo fin de grado máster. | 7.40 | 4.05 | 9.30 | 4.49 | 14.30 | 4.25 | 7.09 | 4.52 | 4.39 | 4.86 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 78.90 | 3.96 | 100.00 | 3.97 | 26.30 | 4.28 | 100.00 | 3.79 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: