Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 7.65 | 4.00 | 15.27 | 4.15 | 5.41 | 3.91 | 10.98 | 4.36 | 6.83 | 3.87 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 20.00 | 3.18 | 13.56 | 3.33 | 12.11 | 3.73 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 24.07 | 3.95 | 21.92 | 4.04 | 21.31 | 4.12 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 38.56 | 4.15 | 36.06 | 4.17 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.20 | — | 4.29 | — | 4.32 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 33.20 | 3.73 | 25.30 | 3.74 | 20.00 | 3.87 | 22.00 | 3.84 | 26.64 | 3.90 |
Satisfacción global con la titulación | 8.80 | 3.48 | 8.30 | 3.31 | 6.70 | 3.39 | 5.79 | 3.67 | 4.44 | 3.48 |
Trabajo fin de grado máster. | 6.40 | 3.75 | 5.70 | 3.83 | 7.30 | 4.09 | 6.40 | 4.08 | 4.44 | 4.14 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 88.80 | 4.11 | 98.00 | 4.04 | 28.40 | 4.25 | 100.00 | 3.98 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | 18.18 | 4.48 | 36.36 | 4.49 | 18.75 | 4.52 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 16.13 | 4.00 | 60.00 | 4.06 | 5.56 | 5.00 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 39.82 | 3.99 | 25.56 | 4.34 | 24.51 | 4.19 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 38.88 | 3.90 | 31.84 | 4.10 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.20 | — | 4.38 | — | 4.16 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 41.40 | 3.97 | 29.00 | 4.08 | 31.20 | 3.62 | 41.50 | 4.16 | 29.73 | 3.98 |
Satisfacción global con la titulación | 20.90 | 3.76 | 6.20 | 4.53 | 2.60 | 3.42 | 20.59 | 3.93 | 12.00 | 3.97 |
Trabajo fin de grado máster. | 14.00 | 4.19 | — | — | 7.70 | 4.90 | 17.65 | 4.18 | 16.00 | 4.79 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.30 | 100.00 | 3.27 | 100.00 | 4.19 | 100.00 | 3.67 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.26 | 4.90 | 23.08 | 4.50 | 11.11 | 5.00 | 16.00 | 4.48 | 14.29 | 4.40 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 9.68 | 3.33 | 16.13 | 4.00 | 19.05 | 3.67 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 28.88 | 4.07 | 32.69 | 4.07 | 34.55 | 4.17 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 38.50 | 4.17 | 42.92 | 4.30 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.17 | — | 4.18 | — | 4.29 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 31.00 | 4.26 | 42.60 | 4.37 | 20.50 | 4.30 | 24.10 | 4.27 | 38.10 | 4.21 |
Satisfacción global con la titulación | 9.40 | 3.63 | 13.60 | 4.19 | 11.80 | 3.83 | 9.38 | 3.90 | 5.26 | 3.46 |
Trabajo fin de grado máster. | 5.70 | 4.57 | 9.10 | 3.98 | 11.80 | 3.17 | 9.38 | 3.94 | 10.53 | 4.62 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.43 | 100.00 | 4.60 | 90.90 | 4.47 | 100.00 | 4.65 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: