Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 0.72 | 5.00 | 13.14 | 3.96 | 18.18 | 4.14 | 16.67 | 4.27 | 5.56 | 4.53 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 17.65 | 3.12 | 15.22 | 3.63 | 13.60 | 4.00 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 14.05 | 4.11 | 14.37 | 4.17 | 11.10 | 4.24 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 21.74 | 4.40 | 24.11 | 4.30 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.52 | — | 4.52 | — | 4.56 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 18.10 | 3.82 | 19.10 | 3.78 | 12.00 | 3.94 | 11.10 | 3.74 | 13.30 | 4.03 |
Satisfacción global con la titulación | 16.40 | 3.60 | 14.30 | 3.45 | 24.10 | 3.72 | 23.61 | 3.69 | 12.00 | 3.45 |
Trabajo fin de grado máster. | 11.60 | 3.95 | 10.60 | 3.94 | 19.40 | 4.26 | 19.44 | 3.96 | 12.00 | 4.39 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 84.20 | 3.91 | 100.00 | 4.00 | 28.60 | 3.95 | 100.00 | 4.05 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: