| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | 25.45 | 3.50 | 14.29 | 3.38 | 34.94 | 3.52 | 14.41 | 3.29 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 26.51 | 3.69 | 16.36 | 3.97 | 11.01 | 3.94 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 33.90 | 4.29 | 37.19 | 4.30 | 31.24 | 4.44 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.14 | — | 4.38 | — | 4.39 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 20.10 | 3.75 | 31.90 | 3.74 | 14.00 | 3.66 | 13.30 | 3.86 | 11.86 | 4.00 | 12.79 | 3.85 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 23.20 | 3.29 | 11.40 | 3.70 | 13.90 | 3.53 | 7.20 | 3.49 | 10.42 | 3.67 | 5.15 | 3.61 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 19.60 | 4.21 | 13.90 | 4.42 | 12.90 | 4.02 | 17.60 | 4.20 | 7.29 | 3.98 | 8.25 | 4.59 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 26.00 | 96.20 | 3.99 | 94.40 | 4.14 | 33.30 | 4.01 | 100.00 | 4.05 | 100.00 | 3.81 | 100.00 | 4.02 |
En la encuesta de valoración de la docencia: