Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 53.33 | 4.23 | 30.77 | 4.40 | 25.00 | 4.33 | 38.10 | 4.34 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 23.53 | 3.11 | 12.77 | 3.00 | 22.22 | 3.67 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 41.60 | 4.09 | 47.26 | 4.12 | 34.33 | 4.39 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 42.75 | 4.20 | — | — |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.36 | — | 4.41 | — | 4.55 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 28.60 | 4.02 | 27.10 | 4.08 | 25.00 | 4.22 | 22.00 | 4.14 | 20.00 | 4.10 |
Satisfacción global con la titulación | 22.70 | 3.21 | 21.70 | 3.14 | 9.30 | 3.70 | 15.49 | 3.07 | 6.06 | 4.28 |
Trabajo fin de grado máster. | 7.60 | 4.60 | 15.00 | 4.36 | 14.80 | 4.25 | 12.68 | 4.50 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 81.20 | 3.78 | 100.00 | 3.18 | 43.80 | 3.73 | 100.00 | 4.11 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | 15.38 | 5.00 |
Evaluación de la enseñanza | 48.29 | 4.16 | 41.91 | 4.05 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | 52.55 | 4.36 | 47.76 | 4.34 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.30 | — | 4.27 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 26.70 | 3.62 | 20.00 | 4.40 | 17.10 | 4.18 | 17.78 | 4.27 |
Satisfacción global con la titulación | — | — | — | — | — | — | 26.47 | 3.02 |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | — | — | — | — | 14.71 | 3.75 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | 100.00 | 4.08 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: