| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 18.75 | 3.59 | 12.96 | 3.42 | 16.46 | 3.31 | 9.33 | 3.17 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 24.64 | 4.08 | 24.26 | 4.14 | 19.38 | 4.23 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 40.25 | 4.33 | 36.68 | 4.25 | 36.02 | 4.26 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.28 | — | 4.27 | — | 4.41 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 33.70 | 3.67 | 25.00 | 3.57 | 23.30 | 3.86 | 23.80 | 3.91 | 16.87 | 3.86 | 24.10 | 4.20 |
| Satisfacción global con la titulación | 18.90 | 3.32 | 13.30 | 2.79 | 13.20 | 2.82 | 10.99 | 3.47 | 6.06 | 3.73 | 1.85 | 5.00 |
| Trabajo fin de grado máster. | 15.90 | 3.86 | 13.30 | 4.05 | 10.60 | 4.48 | 13.16 | 4.24 | 6.25 | 3.44 | — | — |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 85.70 | 4.14 | 100.00 | 4.14 | — | — | 100.00 | 3.87 | 100.00 | 4.05 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: