Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Evaluación de la enseñanza | 30.31 | 3.81 | 26.60 | 4.27 | 32.45 | 4.18 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 42.29 | 4.46 | 47.94 | 4.37 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.18 | — | 4.46 | — | 4.44 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 15.60 | 4.22 | 21.10 | 4.07 | 11.70 | 4.19 | 17.60 | 4.23 | 15.52 | 4.04 |
Satisfacción global con la titulación | — | — | — | — | — | — | 12.50 | 4.00 | 16.67 | 4.31 |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | — | — | — | — | 12.50 | 4.58 | 33.33 | 4.60 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | 33.30 | 3.60 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: