Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 18.57 | 4.74 | 15.62 | 3.84 | 12.86 | 3.76 | 11.86 | 3.80 | 7.14 | 4.15 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 10.29 | 3.50 | 6.67 | 3.00 | 3.51 | 3.00 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 36.18 | 4.03 | 24.41 | 4.28 | 29.04 | 4.28 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 33.12 | 4.39 | 42.94 | 4.36 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.27 | — | 4.45 | — | 4.47 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 71.70 | 3.98 | 51.80 | 3.82 | 34.00 | 3.92 | 29.60 | 3.64 | 21.05 | 3.71 |
Satisfacción global con la titulación | 16.90 | 3.97 | 7.80 | 3.22 | 4.50 | 3.43 | 15.38 | 4.01 | 2.56 | 4.00 |
Trabajo fin de grado máster. | 13.50 | 4.45 | 5.30 | 3.75 | 5.70 | 4.32 | 15.38 | 3.72 | 1.28 | 2.92 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.22 | 50.00 | 3.87 | 100.00 | 4.08 | 100.00 | 3.63 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: